손익계산서

  • [단위 : 백만원]
  • 손익계산서
    구분 2023년 2022년 2021년
    영업수익 26,690 25,949 23,144
    영업비용 61,482 83,862 40,467
    영업이익 (34,792) (57,913) (17,323)
    영업외손익 (1) 14 288
    법인세차감전순이익 (34,793) (57,899) (17,035)
    법인세비용 (279) 757 334
    당기순이익 (35,072) (57,142) (17,369)

    재무상태표

  • [단원 : 백만원]
  • 재무상태표
    구분 2023년 2022년 2021년
    유동자산 43,967 46,157 43,230
    당좌자산 43,967 46,157 43,230
    비유동자산 425,722 459,252 506,918
    투자자산 413,850 448,731 497,013
    유형자산 5,626 5,385 5,446
    무형자산 131 0 0
    기타비유동자산 6,115 5,136 4,459
    자산총계 469,689 505,409 550,148
    유동부채 813 873 805
    비유동부채 1,068 919 1,188
    부채총계 1,881 1,792 1,993
    자본금 31,437 31,437 31,437
    자본잉여금 446,175 445,857 445,857
    자본조정 (4,063) (4,196) (16,531)
    기타포괄손익누계액 (1,670) (2,418) 414
    이익 잉여금 (4,071) 32,937 86,978
    자본총계 467,808 503,617 548,155
    부채와 자본총계 469,689 505,409 550,148
  • 2023년 12월 31일 기준

    연결재무상태표

  • [단위 : 백만원]
  • 연결 재무상태표
    구분 2023년 2022년 2021년
    유동자산 228,769 231,919 303,777
    비유동자산 856,691 889,617 941,828
    자산총계 1,085,460 1,121,536 1,245,605
    유동부채 343,111 301,026 295,785
    비유동부채 110,148 108,949 141,548
    부채총계 453,259 409,975 437,333
    자본총계 632,201 711,561 808,272
    부채와 자본총계 1,085,460 1,121,536 1,245,605
  • 2023년 12월 31일 기준

    연결 손익계산서

  • [단위 : 백만원]
  • 연결 손익계산서
    구분 2023년 2022년 2021년
    매출액 795,847 803,642 725,552
    매출원가 648,095 663,845 620,271
    매출총이익 147,752 139,797 105,281
    판매비와 관리비 156,934 164,111 120,849
    영업이익 (9,182) (24,313) (15,568)
    영업외손익 (61,744) (59,482) (14,421)
    법인세비용차감전계속사업이익 (70,926) (83,795) (29,989)
    계속사업손익법인세비용 6,035 32,909 3,913
    계속사업이익 (76,961) (116,705) (33,902)
    중단사업손실 0 0 0
    당기순이익 (76,961) (116,705) (33,902)