• Daekyo Holdings
  • Korean
  • Sitemap
  • HR
  • home
  • About us
  • Business
  • IR
  • CSR
  • News
  • Investment Status
  • / IR / Financial Report

    Profit & Losses

  • [unit : one million Won]
  • Profit & Losses
    Description 2023 2022 2021
    Operating Revenues 26,690 25,949 23,144
    Operating Expenses 61,482 83,862 40,467
    Operating Income (34,792) (57,913) (17,323)
    Non-operating Income (1) 14 288
    Income Before Income Tax Expense (34,793) (57,899) (17,035)
    Income Tax Expense (279) 757 334
    Net Income (35,072) (57,142) (17,369)

    Balance Sheet

  • [unit : one million Won]
  • Balance Sheet
    Description 2023 2022 2021
    Current Assets 43,967 46,157 43,230
    - Quick assets 43,967 46,157 43,230
    Non-current Assets 425,722 459,252 506,918
    - Investments 413,850 448,731 497,013
    - Property, Plant, & Equipment 5,626 5,385 5,446
    - Intangible assets 131 0 0
    - Other Non-current Assets 6,115 5,136 4,459
    Total Assets 469,689 505,409 550,148
    Current liabilities 813 873 805
    Long term liabilities 1,068 919 1,188
    Total Liabilities 1,881 1,792 1,993
    Capital Stock 31,437 31,437 31,437
    Additional Paid-in and Other Capital 446,175 445,857 445,857
    Capital adjustments (4,063) (4,196) (16,531)
    Accumulated Other Comprehensive Income (1,670) (2,418) 414
    Retained Earnings (4,071) 32,937 86,978
    Total Stockholders' Equity 467,808 503,617 548,155
    Total Liabilities & Stockholders' Equity 469,689 505,409 550,148

    Business for Daekyo Group

  • [unit : one million Won]
  • Business for Daekyo Group
    Description 2023 2022 2021
    Current Assets 228,769 231,919 303,777
    Non-current Assets 856,691 889,617 941,828
    Total Assets 1,085,460 1,121,536 1,245,605
    Current liabilities 343,111 301,026 295,785
    Long term liabilities 110,148 108,949 141,548
    Total Liabilities 453,259 409,975 437,333
    Total Stockholders' Equity 632,201 711,561 808,272
    Total Liabilities & Stockholders' Equity 1,085,460 1,121,536 1,245,605

    Profit & Index

  • [unit : one million Won]
  • Profit & Index
    Description 2023 2022 2021
    Sales 795,847 803,642 725,552
    Cost of Sales 648,095 663,845 620,271
    Gross profit 147,752 139,797 105,281
    Selling and Administrative Expenses 156,934 164,111 120,849
    Operating Income (9,182) (24,313) (15,568)
    Non-operating Income (61,744) (59,482) (14,421)
    Income Before Income Tax Expense (70,926) (83,795) (29,989)
    Income Tax Expense 6,035 32,909 3,913
    Profit from Continuing Operations (76,961) (116,705) (33,902)
    Profits or Loss on Abolished Business 0 0 0
    Net Income (76,961) (116,705) (33,902)

Daekyo Holdings

  • Address
Copyright 2013 DAEKYO Co, LTD. All Rights Reserved.