손익계산서

  • [단위 : 백만원]
  • 손익계산서
    구분 2025년 2024년 2023년
    영업수익 31,227 27,072 26,690
    영업비용 28,074 11,485 61,482
    영업이익 3,153 15,587 (34,792)
    영업외손익 (8) 683 (1)
    법인세차감전순이익 3,145 16,270 (34,793)
    법인세비용 304 (354) (279)
    당기순이익 2,841 15,916 (35,072)

    재무상태표

  • [단위 : 백만원]
  • 재무상태표
    구분 2025년 2024년 2023년
    유동자산 56,552 43,992 43,967
    당좌자산 56,552 43,992 43,967
    비유동자산 426,043 442,483 425,722
    투자자산 414,219 430,780 413,850
    유형자산 5,283 5,418 5,626
    무형자산 74 102 131
    기타비유동자산 6,468 6,183 6,115
    자산총계 482,596 486,475 469,689
    유동부채 888 988 813
    비유동부채 154 1,131 1,068
    부채총계 1,042 2,119 1,881
    자본금 31,437 31,437 31,437
    자본잉여금 146,176 446,175 446,175
    자본조정 (10,440) (7,019) (4,063)
    기타포괄손익누계액 (9,775) (7,837) (1,670)
    이익 잉여금 324,156 21,600 (4,071)
    자본총계 481,554 484,356 467,808
    부채와 자본총계 482,596 486,475 469,689
  • 2025년 12월 31일 기준

    연결재무상태표

  • [단위 : 백만원]
  • 연결 재무상태표
    구분 2025년 2024년 2023년
    유동자산 294,653 264,443 228,769
    비유동자산 821,145 848,315 856,691
    자산총계 1,115,799 1,112,758 1,085,460
    유동부채 357,915 356,639 343,111
    비유동부채 115,111 103,247 110,148
    부채총계 473,026 459,886 453,259
    자본총계 642,773 652,872 632,201
    부채와 자본총계 1,115,799 1,112,758 1,085,460
  • 2025년 12월 31일 기준

    연결 손익계산서

  • [단위 : 백만원]
  • 연결 손익계산서
    구분 2025년 2024년 2023년
    매출액 807,588 826,007 792,324
    매출원가 647,050 658,683 644,659
    매출총이익 160,538 167,324 147,665
    판매비와 관리비 157,373 151,466 156,896
    영업이익 3,165 15,858 (9,231)
    영업외손익 (9,885) 826 (60,419)
    법인세비용차감전계속사업이익 (6,720) 16,684 (69,650)
    계속사업손익법인세비용 4,648 2,833 6,033
    계속사업이익 (11,368) 12,851 (75,683)
    중단사업순이익(손실) 704 7,175 (1,278)
    당기순이익 (10,664) 21,026 (76,961)