손익계산서

  • [단위 : 백만원]
  • 손익계산서
    구분 2024년 2023년 2022년
    영업수익 27,072 26,690 25,949
    영업비용 11,485 61,482 83,862
    영업이익 15,587 (34,792) (57,913)
    영업외손익 683 (1) 14
    법인세차감전순이익 16,270 (34,793) (57,899)
    법인세비용 (354) (279) 757
    당기순이익 15,916 (35,072) (57,142)

    재무상태표

  • [단원 : 백만원]
  • 재무상태표
    구분 2024년 2023년 2022년
    유동자산 43,992 43,967 46,157
    당좌자산 43,992 43,967 46,157
    비유동자산 442,483 425,722 459,252
    투자자산 430,780 413,850 448,731
    유형자산 5,418 5,626 5,385
    무형자산 102 131 0
    기타비유동자산 6,183 6,115 5,136
    자산총계 486,475 469,689 505,409
    유동부채 988 813 873
    비유동부채 1,131 1,068 919
    부채총계 2,119 1,881 1,792
    자본금 31,437 31,437 31,437
    자본잉여금 446,175 446,175 445,857
    자본조정 (7,019) (4,063) (4,196)
    기타포괄손익누계액 (7,837) (1,670) (2,418)
    이익 잉여금 21,600 (4,071) 32,937
    자본총계 484,356 467,808 503,617
    부채와 자본총계 486,475 469,689 505,409
  • 2024년 12월 31일 기준

    연결재무상태표

  • [단위 : 백만원]
  • 연결 재무상태표
    구분 2024년 2023년 2022년
    유동자산 264,443 228,769 231,919
    비유동자산 848,315 856,691 889,617
    자산총계 1,112,758 1,085,460 1,121,536
    유동부채 356,639 343,111 301,026
    비유동부채 103,247 110,148 108,949
    부채총계 459,886 453,259 409,975
    자본총계 652,872 632,201 711,561
    부채와 자본총계 1,112,758 1,085,460 1,121,536
  • 2024년 12월 31일 기준

    연결 손익계산서

  • [단위 : 백만원]
  • 연결 손익계산서
    구분 2024년 2023년 2022년
    매출액 826,007 792,324 799,609
    매출원가 658,683 644,659 678,369
    매출총이익 167,324 147,665 121,240
    판매비와 관리비 151,466 156,896 146,355
    영업이익 15,858 (9,231) (25,115)
    영업외손익 826 (60,419) (58,747)
    법인세비용차감전계속사업이익 16,684 (69,650) (83,862)
    계속사업손익법인세비용 2,833 6,033 32,909
    계속사업이익 12,851 (75,683) (116,771)
    중단사업손실 7,175 (1,278) 66
    당기순이익 21,026 (76,961) (116,705)